Aufruf-Statistik für www.wagener-download.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2022
Erstellt am 01-Nov-2022 02:39 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2022
Summe der Anfragen 35840
Summe der Dateien 27969
Summe Seiten 26547
Summe Besuche 3674
Summe in kb 1191219
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1172
Summe der unterschiedlichen URLs 1249
Summe der unterschiedlichen Verweise 1512
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 190
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 48 1525
Anfragen pro Tag 1156 3193
Dateien pro Tag 902 2812
Seiten pro Tag 856 2384
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 37 155
Besuche pro Tag 118 206
kb pro Tag 38426 208719
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 78.04% 27969
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.60% 214
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 21.36% 7657

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1032 2.88% 591 2.11% 773 2.91% 106 2.89% 50 4.27% 5580 0.47%
2 1206 3.36% 920 3.29% 993 3.74% 97 2.64% 67 5.72% 8311 0.70%
3 1223 3.41% 998 3.57% 988 3.72% 132 3.59% 70 5.97% 8698 0.73%
4 740 2.06% 458 1.64% 534 2.01% 113 3.08% 75 6.40% 4193 0.35%
5 723 2.02% 601 2.15% 428 1.61% 107 2.91% 139 11.86% 3613 0.30%
6 763 2.13% 410 1.47% 495 1.86% 95 2.59% 69 5.89% 3243 0.27%
7 632 1.76% 503 1.80% 485 1.83% 151 4.11% 151 12.88% 4181 0.35%
8 2456 6.85% 2131 7.62% 1019 3.84% 172 4.68% 155 13.23% 10382 0.87%
9 1445 4.03% 922 3.30% 1070 4.03% 170 4.63% 82 7.00% 9301 0.78%
10 811 2.26% 622 2.22% 632 2.38% 83 2.26% 66 5.63% 6016 0.51%
11 234 0.65% 199 0.71% 169 0.64% 63 1.71% 82 7.00% 1596 0.13%
12 214 0.60% 178 0.64% 178 0.67% 62 1.69% 45 3.84% 1813 0.15%
13 449 1.25% 381 1.36% 407 1.53% 89 2.42% 53 4.52% 3885 0.33%
14 639 1.78% 489 1.75% 456 1.72% 103 2.80% 83 7.08% 4400 0.37%
15 704 1.96% 509 1.82% 517 1.95% 90 2.45% 58 4.95% 4403 0.37%
16 808 2.25% 267 0.95% 359 1.35% 80 2.18% 44 3.75% 2630 0.22%
17 764 2.13% 556 1.99% 565 2.13% 131 3.57% 88 7.51% 5590 0.47%
18 500 1.40% 348 1.24% 344 1.30% 91 2.48% 83 7.08% 3297 0.28%
19 576 1.61% 409 1.46% 392 1.48% 139 3.78% 130 11.09% 3141 0.26%
20 681 1.90% 490 1.75% 500 1.88% 131 3.57% 71 6.06% 4654 0.39%
21 846 2.36% 548 1.96% 598 2.25% 132 3.59% 73 6.23% 5178 0.43%
22 1146 3.20% 569 2.03% 618 2.33% 145 3.95% 99 8.45% 5464 0.46%
23 934 2.61% 735 2.63% 724 2.73% 102 2.78% 58 4.95% 36277 3.05%
24 1120 3.12% 827 2.96% 874 3.29% 91 2.48% 67 5.72% 71269 5.98%
25 1456 4.06% 1208 4.32% 1200 4.52% 123 3.35% 85 7.25% 71505 6.00%
26 1953 5.45% 1554 5.56% 1634 6.16% 145 3.95% 71 6.06% 84751 7.11%
27 3193 8.91% 2812 10.05% 1731 6.52% 143 3.89% 81 6.91% 118050 9.91%
28 2091 5.83% 1788 6.39% 1815 6.84% 147 4.00% 83 7.08% 134934 11.33%
29 2693 7.51% 2307 8.25% 2384 8.98% 206 5.61% 71 6.06% 195243 16.39%
30 2088 5.83% 1991 7.12% 2002 7.54% 153 4.16% 73 6.23% 208719 17.52%
31 1720 4.80% 1648 5.89% 1663 6.26% 138 3.76% 51 4.35% 160904 13.51%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 52 1628 4.54% 39 1215 4.34% 41 1275 4.80% 1568 48602 4.08%
1 105 3271 9.13% 82 2550 9.12% 50 1580 5.95% 2242 69506 5.83%
2 36 1146 3.20% 29 918 3.28% 30 952 3.59% 1369 42429 3.56%
3 36 1135 3.17% 25 789 2.82% 25 788 2.97% 1000 30990 2.60%
4 39 1236 3.45% 29 929 3.32% 31 972 3.66% 1043 32332 2.71%
5 36 1145 3.19% 31 977 3.49% 31 977 3.68% 1500 46496 3.90%
6 38 1192 3.33% 29 909 3.25% 31 961 3.62% 1308 40555 3.40%
7 44 1381 3.85% 29 910 3.25% 30 935 3.52% 974 30193 2.53%
8 41 1283 3.58% 31 967 3.46% 31 991 3.73% 1147 35547 2.98%
9 45 1400 3.91% 33 1032 3.69% 34 1060 3.99% 1690 52385 4.40%
10 38 1188 3.31% 30 936 3.35% 31 966 3.64% 1540 47732 4.01%
11 44 1368 3.82% 34 1061 3.79% 35 1109 4.18% 1941 60173 5.05%
12 45 1398 3.90% 33 1051 3.76% 31 981 3.70% 1252 38800 3.26%
13 40 1268 3.54% 31 977 3.49% 33 1029 3.88% 1594 49422 4.15%
14 44 1382 3.86% 34 1072 3.83% 35 1088 4.10% 1882 58327 4.90%
15 45 1405 3.92% 33 1039 3.71% 36 1124 4.23% 1393 43175 3.62%
16 46 1450 4.05% 36 1143 4.09% 38 1194 4.50% 1673 51875 4.35%
17 47 1468 4.10% 39 1216 4.35% 40 1248 4.70% 2080 64466 5.41%
18 46 1449 4.04% 37 1170 4.18% 38 1189 4.48% 1852 57424 4.82%
19 52 1619 4.52% 44 1368 4.89% 44 1379 5.19% 2418 74964 6.29%
20 91 2842 7.93% 78 2422 8.66% 44 1371 5.16% 1688 52319 4.39%
21 50 1550 4.32% 39 1223 4.37% 40 1252 4.72% 2177 67474 5.66%
22 39 1215 3.39% 30 939 3.36% 31 975 3.67% 1313 40700 3.42%
23 45 1421 3.96% 37 1156 4.13% 37 1151 4.34% 1785 55333 4.65%

Top 30 von 1249 URLs
# Anfragen kb URL
1 11368 31.72% 112695 9.46% /usage2/
2 6701 18.70% 791067 66.41% /usage2/usage_202210.html
3 1979 5.52% 239643 20.12% /usage2/usage_202105.html
4 570 1.59% 108 0.01% /
5 68 0.19% 142 0.01% /awstats/icon/other/awstats_logo1.png
6 41 0.11% 610 0.05% /awstats/
7 40 0.11% 482 0.04% /usage2/usage_202208.html
8 37 0.10% 294 0.02% /awstats/awstats.pdadmin.errors404.html
9 36 0.10% 63 0.01% /awstats/awstats.pdadmin.allrobots.html
10 36 0.10% 409 0.03% /usage2/usage_202112.html
11 36 0.10% 428 0.04% /usage2/usage_202201.html
12 36 0.10% 297 0.02% /usage2/usage_202202.html
13 36 0.10% 323 0.03% /usage2/usage_202203.html
14 34 0.09% 87 0.01% /awstats/awstats.pdadmin.alldomains.html
15 34 0.09% 57 0.00% /awstats/awstats.pdadmin.refererpages.html
16 34 0.09% 255 0.02% /awstats/awstats.pdadmin.urlentry.html
17 34 0.09% 547 0.05% /usage2/usage_202209.html
18 33 0.09% 419 0.04% /awstats/awstats.pdadmin.allhosts.html
19 33 0.09% 58 0.00% /awstats/awstats.pdadmin.lastrobots.html
20 33 0.09% 112 0.01% /awstats/awstats.pdadmin.unknownip.html
21 33 0.09% 306 0.03% /usage2/usage_202207.html
22 32 0.09% 53 0.00% /awstats/awstats.pdadmin.keyphrases.html
23 32 0.09% 328 0.03% /awstats/awstats.pdadmin.lasthosts.html
24 32 0.09% 422 0.04% /usage2/usage_202206.html
25 31 0.09% 251 0.02% /awstats/awstats.pdadmin.urldetail.html
26 31 0.09% 286 0.02% /usage2/usage_202205.html
27 30 0.08% 54 0.00% /awstats/awstats.pdadmin.browserdetail.html
28 30 0.08% 54 0.00% /awstats/awstats.pdadmin.osdetail.html
29 30 0.08% 235 0.02% /awstats/awstats.pdadmin.urlexit.html
30 30 0.08% 275 0.02% /usage2/usage_202111.html

Top 10 von 1249 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6701 18.70% 791067 66.41% /usage2/usage_202210.html
2 1979 5.52% 239643 20.12% /usage2/usage_202105.html
3 11368 31.72% 112695 9.46% /usage2/
4 18 0.05% 651 0.05% /usage2/webalizer.current
5 41 0.11% 610 0.05% /awstats/
6 29 0.08% 564 0.05% /usage2/usage_202109.html
7 34 0.09% 547 0.05% /usage2/usage_202209.html
8 22 0.06% 541 0.05% /usage2/usage_201806.html
9 24 0.07% 532 0.04% /usage2/usage_201912.html
10 21 0.06% 491 0.04% /usage2/usage_202108.html

Top 10 von 185 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11368 31.72% 849 25.23% /usage2/
2 570 1.59% 611 18.16% /
3 6701 18.70% 310 9.21% /usage2/usage_202210.html
4 1979 5.52% 23 0.68% /usage2/usage_202105.html
5 41 0.11% 21 0.62% /awstats/
6 40 0.11% 21 0.62% /usage2/usage_202208.html
7 37 0.10% 18 0.53% /awstats/awstats.pdadmin.errors404.html
8 36 0.10% 18 0.53% /usage2/usage_202201.html
9 34 0.09% 17 0.51% /awstats/awstats.pdadmin.refererpages.html
10 34 0.09% 17 0.51% /usage2/usage_202209.html

Top 10 von 185 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11368 31.72% 844 25.21% /usage2/
2 570 1.59% 578 17.26% /
3 6701 18.70% 312 9.32% /usage2/usage_202210.html
4 1979 5.52% 23 0.69% /usage2/usage_202105.html
5 40 0.11% 21 0.63% /usage2/usage_202208.html
6 34 0.09% 18 0.54% /awstats/awstats.pdadmin.refererpages.html
7 36 0.10% 17 0.51% /usage2/usage_202201.html
8 41 0.11% 16 0.48% /awstats/
9 32 0.09% 16 0.48% /awstats/awstats.pdadmin.keyphrases.html
10 36 0.10% 16 0.48% /usage2/usage_202203.html

Top 30 von 1172 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6093 17.00% 1882 6.73% 14376 1.21% 551 15.00% malta2209.startdedicated.de
2 4899 13.67% 4899 17.52% 579984 48.69% 181 4.93% vm711319.stark-industries.solutions
3 1746 4.87% 1746 6.24% 208359 17.49% 108 2.94% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
4 1464 4.08% 1302 4.66% 3488 0.29% 1 0.03% malta2658.startdedicated.de
5 1456 4.06% 1300 4.65% 3412 0.29% 2 0.05% malta1984.startdedicated.de
6 942 2.63% 942 3.37% 115092 9.66% 4 0.11% 94.140.112.62
7 605 1.69% 605 2.16% 73918 6.21% 7 0.19% 92.51.5.192
8 579 1.62% 302 1.08% 1685 0.14% 71 1.93% astra4010.startdedicated.de
9 412 1.15% 412 1.47% 50338 4.23% 4 0.11% host-185-117-118-252.creanova.org
10 344 0.96% 190 0.68% 1330 0.11% 1 0.03% 82.193.104.168.cl.ipnet.ua
11 273 0.76% 273 0.98% 2715 0.23% 21 0.57% 178-175-129-181.static.as43289.net
12 257 0.72% 257 0.92% 2555 0.21% 20 0.54% 216-131-114-186.fra.as54203.net
13 237 0.66% 123 0.44% 10550 0.89% 96 2.61% 216-244-66-237.reverse.wowrack.com
14 214 0.60% 214 0.77% 2128 0.18% 13 0.35% 185.189.114.167
15 199 0.56% 199 0.71% 1979 0.17% 11 0.30% 45.133.192.165
16 188 0.52% 188 0.67% 1869 0.16% 8 0.22% 199-33-69-12.eze.as54138.net
17 178 0.50% 178 0.64% 1769 0.15% 13 0.35% 64-145-93-208.den.as54203.net
18 178 0.50% 178 0.64% 1770 0.15% 9 0.24% 69-16-157-35.mxp.as54203.net
19 171 0.48% 0 0.00% 33 0.00% 0 0.00% 20.214.153.143
20 171 0.48% 171 0.61% 1700 0.14% 8 0.22% 216-131-88-104.ams.as54203.net
21 170 0.47% 170 0.61% 1691 0.14% 6 0.16% 41.174.255.173.client.static.strong38.as22781.net
22 168 0.47% 0 0.00% 32 0.00% 2 0.05% 142.54.181.178
23 168 0.47% 4 0.01% 32 0.00% 2 0.05% ec2-34-201-65-12.compute-1.amazonaws.com
24 167 0.47% 167 0.60% 1661 0.14% 11 0.30% 5.154.174.49
25 166 0.46% 166 0.59% 1651 0.14% 10 0.27% 69-16-157-107.mxp.as54203.net
26 166 0.46% 166 0.59% 1651 0.14% 10 0.27% 80.246.31.50
27 164 0.46% 164 0.59% 1631 0.14% 12 0.33% 216-131-111-137.fra.as62651.net
28 161 0.45% 161 0.58% 1601 0.13% 3 0.08% 84.247.50.248
29 158 0.44% 157 0.56% 351 0.03% 1 0.03% orion3015.startdedicated.de
30 157 0.44% 157 0.56% 1560 0.13% 7 0.19% 205-185-222-68.mia.as54203.net

Top 10 von 1172 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4899 13.67% 4899 17.52% 579984 48.69% 181 4.93% vm711319.stark-industries.solutions
2 1746 4.87% 1746 6.24% 208359 17.49% 108 2.94% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
3 942 2.63% 942 3.37% 115092 9.66% 4 0.11% 94.140.112.62
4 605 1.69% 605 2.16% 73918 6.21% 7 0.19% 92.51.5.192
5 412 1.15% 412 1.47% 50338 4.23% 4 0.11% host-185-117-118-252.creanova.org
6 6093 17.00% 1882 6.73% 14376 1.21% 551 15.00% malta2209.startdedicated.de
7 237 0.66% 123 0.44% 10550 0.89% 96 2.61% 216-244-66-237.reverse.wowrack.com
8 1464 4.08% 1302 4.66% 3488 0.29% 1 0.03% malta2658.startdedicated.de
9 1456 4.06% 1300 4.65% 3412 0.29% 2 0.05% malta1984.startdedicated.de
10 273 0.76% 273 0.98% 2715 0.23% 21 0.57% 178-175-129-181.static.as43289.net

Top 30 von 1512 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14736 41.12% - (Direct Request)
2 3333 9.30% https://schoolofwoodcarving.com/
3 1562 4.36% https://schoolofwoodcarving.io/
4 876 2.44% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
5 870 2.43% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
6 456 1.27% https://girlsmakebettersigns.com/
7 393 1.10% https://beetlegirldesign.com/
8 391 1.09% https://ismygirlahoe.com/
9 360 1.00% https://sweetdreamgirl.com/
10 359 1.00% https://dreamdancegirl.com/
11 172 0.48% https://www.google.com
12 168 0.47% www.bing.com
13 148 0.41% https://starlink.actor/
14 143 0.40% https://starlink.actor
15 139 0.39% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5-onions.com/
16 137 0.38% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com
17 132 0.37% https://omgomgomg5j4yrr4mjd.onioond.com
18 131 0.37% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com/
19 125 0.35% https://mine-exchangee.com/
20 125 0.35% https://sushistone.ru
21 123 0.34% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5-onions.com
22 120 0.33% https://mega555kf7lsmb54yd6etz.com
23 120 0.33% https://omgomgomg5j4yrr4mjd.onioond.com/
24 113 0.32% https://megadarknet.org/
25 112 0.31% https://megadarknet.org
26 112 0.31% https://sushistone.ru/
27 105 0.29% https://mine-exchangee.com
28 103 0.29% https://i-arimidex.site/
29 103 0.29% https://www.marketved.com/
30 101 0.28% https://i-augmentin.site/

Top 15 von 190 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 9679 27.01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
2 1074 3.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 1070 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1056 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
5 759 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 643 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 569 1.59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 560 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 553 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
10 553 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 548 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 542 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
13 539 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 539 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
15 537 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2022

Top 24 von 24 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11926 33.28% 10424 37.27% 808145 67.84% Unbekannte Adressen
2 10466 29.20% 5356 19.15% 24612 2.07% Deutschland
3 6934 19.35% 6872 24.57% 67942 5.70% Netzwerke (net)
4 3808 10.63% 2935 10.49% 29698 2.49% Firmen (com)
5 1772 4.94% 1754 6.27% 208383 17.49% Russische Foederation
6 417 1.16% 416 1.49% 50338 4.23% Organisationen (org)
7 344 0.96% 190 0.68% 1330 0.11% Ukraine
8 87 0.24% 2 0.01% 23 0.00% Europäische Union
9 47 0.13% 1 0.00% 0 0.00% Kanada
10 11 0.03% 1 0.00% 2 0.00% Allgemeine Firmen (biz)
11 7 0.02% 7 0.03% 742 0.06% Weissrussland
12 3 0.01% 2 0.01% 1 0.00% Brit. Indischer Ozean
13 3 0.01% 3 0.01% 1 0.00% Japan
14 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% China
15 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% Aequatorial Guinea
16 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Ungarn
17 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Norwegen
18 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Argentinien
19 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Frankreich
20 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Israel
21 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Montenegro
22 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
23 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Grossbritannien
24 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% USA


Generated by Webalizer Version 2.23