Aufruf-Statistik für www.wagener-download.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2022
Erstellt am 01-Feb-2022 02:39 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2022
Summe der Anfragen 31378
Summe der Dateien 26197
Summe Seiten 25984
Summe Besuche 4845
Summe in kb 302860
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1154
Summe der unterschiedlichen URLs 662
Summe der unterschiedlichen Verweise 1553
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 495
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 42 514
Anfragen pro Tag 1012 1913
Dateien pro Tag 845 1679
Seiten pro Tag 838 1268
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 37 119
Besuche pro Tag 156 270
kb pro Tag 9770 25010
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.49% 26197
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 4
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.08% 24
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 16.42% 5152

Tages-Statistik im Monat Januar 2022

Tages-Statistik im Monat Januar 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1288 4.10% 1120 4.28% 1080 4.16% 258 5.33% 119 10.31% 10678 3.53%
2 1327 4.23% 777 2.97% 918 3.53% 213 4.40% 99 8.58% 7473 2.47%
3 1268 4.04% 858 3.28% 933 3.59% 205 4.23% 110 9.53% 8272 2.73%
4 644 2.05% 607 2.32% 480 1.85% 123 2.54% 95 8.23% 4400 1.45%
5 524 1.67% 477 1.82% 439 1.69% 118 2.44% 101 8.75% 4412 1.46%
6 1058 3.37% 981 3.74% 873 3.36% 160 3.30% 71 6.15% 8093 2.67%
7 768 2.45% 709 2.71% 636 2.45% 212 4.38% 97 8.41% 6307 2.08%
8 1913 6.10% 1679 6.41% 1058 4.07% 270 5.57% 88 7.63% 11162 3.69%
9 1199 3.82% 1008 3.85% 1046 4.03% 212 4.38% 77 6.67% 9769 3.23%
10 1161 3.70% 1084 4.14% 1051 4.04% 244 5.04% 76 6.59% 10595 3.50%
11 1105 3.52% 1032 3.94% 990 3.81% 168 3.47% 51 4.42% 9948 3.28%
12 1439 4.59% 1209 4.62% 1194 4.60% 224 4.62% 89 7.71% 18719 6.18%
13 1042 3.32% 675 2.58% 742 2.86% 182 3.76% 73 6.33% 24650 8.14%
14 590 1.88% 397 1.52% 397 1.53% 114 2.35% 63 5.46% 3679 1.21%
15 1110 3.54% 1007 3.84% 1020 3.93% 206 4.25% 72 6.24% 20519 6.78%
16 486 1.55% 470 1.79% 459 1.77% 123 2.54% 54 4.68% 4855 1.60%
17 588 1.87% 554 2.11% 549 2.11% 105 2.17% 56 4.85% 5284 1.74%
18 434 1.38% 413 1.58% 404 1.55% 181 3.74% 59 5.11% 4548 1.50%
19 644 2.05% 570 2.18% 588 2.26% 96 1.98% 59 5.11% 5614 1.85%
20 1118 3.56% 886 3.38% 820 3.16% 174 3.59% 78 6.76% 7038 2.32%
21 912 2.91% 746 2.85% 804 3.09% 166 3.43% 69 5.98% 7635 2.52%
22 832 2.65% 740 2.82% 760 2.92% 187 3.86% 88 7.63% 8419 2.78%
23 1204 3.84% 1168 4.46% 1171 4.51% 128 2.64% 62 5.37% 11804 3.90%
24 1040 3.31% 1007 3.84% 1014 3.90% 159 3.28% 62 5.37% 10721 3.54%
25 1364 4.35% 1220 4.66% 1259 4.85% 120 2.48% 69 5.98% 12386 4.09%
26 914 2.91% 586 2.24% 695 2.67% 82 1.69% 61 5.29% 5720 1.89%
27 835 2.66% 722 2.76% 758 2.92% 109 2.25% 80 6.93% 8230 2.72%
28 1337 4.26% 821 3.13% 1014 3.90% 87 1.80% 68 5.89% 25010 8.26%
29 967 3.08% 911 3.48% 927 3.57% 86 1.78% 73 6.33% 9028 2.98%
30 756 2.41% 623 2.38% 637 2.45% 87 1.80% 75 6.50% 6601 2.18%
31 1511 4.82% 1140 4.35% 1268 4.88% 125 2.58% 61 5.29% 11293 3.73%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2022

Stunden-Statistik im Monat Januar 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 39 1230 3.92% 32 992 3.79% 29 908 3.49% 298 9246 3.05%
1 61 1902 6.06% 49 1529 5.84% 39 1209 4.65% 553 17133 5.66%
2 48 1503 4.79% 35 1106 4.22% 30 931 3.58% 285 8848 2.92%
3 32 1022 3.26% 28 881 3.36% 28 889 3.42% 351 10885 3.59%
4 42 1311 4.18% 33 1040 3.97% 35 1089 4.19% 395 12258 4.05%
5 40 1264 4.03% 36 1118 4.27% 36 1130 4.35% 424 13155 4.34%
6 43 1361 4.34% 35 1086 4.15% 37 1163 4.48% 412 12764 4.21%
7 43 1339 4.27% 35 1103 4.21% 36 1134 4.36% 396 12275 4.05%
8 39 1216 3.88% 34 1076 4.11% 34 1083 4.17% 350 10835 3.58%
9 41 1273 4.06% 35 1097 4.19% 35 1086 4.18% 371 11515 3.80%
10 56 1754 5.59% 46 1443 5.51% 45 1420 5.46% 1009 31277 10.33%
11 45 1403 4.47% 36 1139 4.35% 38 1181 4.55% 406 12577 4.15%
12 40 1242 3.96% 33 1033 3.94% 34 1073 4.13% 329 10202 3.37%
13 41 1299 4.14% 35 1089 4.16% 34 1077 4.14% 332 10297 3.40%
14 38 1186 3.78% 33 1053 4.02% 33 1049 4.04% 346 10721 3.54%
15 40 1270 4.05% 33 1045 3.99% 34 1074 4.13% 330 10225 3.38%
16 46 1451 4.62% 40 1243 4.74% 37 1170 4.50% 354 10978 3.62%
17 37 1173 3.74% 31 988 3.77% 34 1072 4.13% 346 10738 3.55%
18 38 1193 3.80% 33 1047 4.00% 34 1056 4.06% 375 11628 3.84%
19 44 1392 4.44% 38 1207 4.61% 38 1206 4.64% 576 17842 5.89%
20 37 1160 3.70% 33 1037 3.96% 33 1043 4.01% 454 14060 4.64%
21 36 1141 3.64% 32 1003 3.83% 32 1019 3.92% 381 11811 3.90%
22 37 1171 3.73% 31 971 3.71% 33 1029 3.96% 387 12002 3.96%
23 36 1122 3.58% 28 871 3.32% 28 893 3.44% 309 9588 3.17%

Top 30 von 662 URLs
# Anfragen kb URL
1 20655 65.83% 204881 67.65% /usage2/
2 419 1.34% 40333 13.32% /usage2/usage_202201.html
3 303 0.97% 53 0.02% /
4 53 0.17% 900 0.30% /awstats/
5 47 0.15% 92 0.03% /awstats/icon/other/awstats_logo1.png
6 46 0.15% 87 0.03% /awstats/awstats.pdadmin.lastrobots.html
7 39 0.12% 747 0.25% /usage2/usage_202108.html
8 34 0.11% 305 0.10% /usage2/usage_201202.html
9 34 0.11% 529 0.17% /usage2/usage_202103.html
10 34 0.11% 541 0.18% /usage2/usage_202111.html
11 33 0.11% 303 0.10% /usage2/usage_201203.html
12 33 0.11% 597 0.20% /usage2/usage_202109.html
13 32 0.10% 517 0.17% /usage2/usage_202105.html
14 32 0.10% 525 0.17% /usage2/usage_202110.html
15 31 0.10% 505 0.17% /usage2/usage_202104.html
16 31 0.10% 703 0.23% /usage2/usage_202106.html
17 31 0.10% 368 0.12% /usage2/usage_202107.html
18 30 0.10% 62 0.02% /awstats/awstats.pdadmin.browserdetail.html
19 29 0.09% 625 0.21% /awstats/awstats.pdadmin.lasthosts.html
20 29 0.09% 416 0.14% /usage2/usage_201303.html
21 29 0.09% 486 0.16% /usage2/usage_201710.html
22 28 0.09% 50 0.02% /awstats/awstats.pdadmin.refererse.html
23 28 0.09% 790 0.26% /usage2/usage_202006.html
24 28 0.09% 448 0.15% /usage2/usage_202112.html
25 27 0.09% 55 0.02% /awstats/awstats.pdadmin.keyphrases.html
26 27 0.09% 272 0.09% /usage2/usage_201103.html
27 27 0.09% 583 0.19% /usage2/usage_201910.html
28 26 0.08% 479 0.16% /awstats/awstats.pdadmin.allhosts.html
29 26 0.08% 50 0.02% /awstats/awstats.pdadmin.allrobots.html
30 26 0.08% 56 0.02% /awstats/awstats.pdadmin.unknownbrowser.html

Top 10 von 662 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 20655 65.83% 204881 67.65% /usage2/
2 419 1.34% 40333 13.32% /usage2/usage_202201.html
3 53 0.17% 900 0.30% /awstats/
4 28 0.09% 790 0.26% /usage2/usage_202006.html
5 39 0.12% 747 0.25% /usage2/usage_202108.html
6 22 0.07% 740 0.24% /usage2/usage_201708.html
7 18 0.06% 727 0.24% /usage2/usage_201902.html
8 17 0.05% 725 0.24% /usage2/webalizer.current
9 15 0.05% 705 0.23% /usage2/usage_201903.html
10 31 0.10% 703 0.23% /usage2/usage_202106.html

Top 10 von 168 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20655 65.83% 3251 71.14% /usage2/
2 303 0.97% 283 6.19% /
3 419 1.34% 139 3.04% /usage2/usage_202201.html
4 53 0.17% 17 0.37% /awstats/
5 39 0.12% 13 0.28% /usage2/usage_202108.html
6 26 0.08% 12 0.26% /awstats/awstats.pdadmin.unknownbrowser.html
7 34 0.11% 12 0.26% /usage2/usage_201202.html
8 20 0.06% 12 0.26% /usage2/usage_202101.html
9 27 0.09% 11 0.24% /usage2/usage_201103.html
10 21 0.07% 11 0.24% /usage2/usage_202001.html

Top 10 von 168 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20655 65.83% 3245 71.24% /usage2/
2 303 0.97% 262 5.75% /
3 419 1.34% 136 2.99% /usage2/usage_202201.html
4 53 0.17% 22 0.48% /awstats/
5 39 0.12% 14 0.31% /usage2/usage_202108.html
6 20 0.06% 13 0.29% /usage2/usage_202101.html
7 34 0.11% 12 0.26% /usage2/usage_202111.html
8 26 0.08% 11 0.24% /usage2/usage_202102.html
9 34 0.11% 11 0.24% /usage2/usage_202103.html
10 31 0.10% 11 0.24% /usage2/usage_202106.html

Top 30 von 1154 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4943 15.75% 1694 6.47% 13300 4.39% 389 8.03% malta2284.startdedicated.de
2 965 3.08% 799 3.05% 3121 1.03% 5 0.10% orion3018.startdedicated.de
3 801 2.55% 801 3.06% 7960 2.63% 36 0.74% no-mans-land.m247.com
4 542 1.73% 542 2.07% 5385 1.78% 63 1.30% unknown.puregig.net
5 337 1.07% 337 1.29% 3349 1.11% 15 0.31% 194.150.167.108
6 289 0.92% 182 0.69% 19022 6.28% 1 0.02% crawl1-110.oi.tb.007ac9.net
7 275 0.88% 142 0.54% 12345 4.08% 123 2.54% 216-244-66-237.reverse.wowrack.com
8 241 0.77% 151 0.58% 966 0.32% 8 0.17% malta2209.startdedicated.de
9 240 0.76% 240 0.92% 2385 0.79% 19 0.39% 185.221.132.235
10 193 0.62% 191 0.73% 614 0.20% 2 0.04% ec2-54-161-15-59.compute-1.amazonaws.com
11 192 0.61% 190 0.73% 615 0.20% 1 0.02% ec2-3-90-156-144.compute-1.amazonaws.com
12 188 0.60% 188 0.72% 1867 0.62% 15 0.31% no.rdns.ukservers.com
13 183 0.58% 183 0.70% 1819 0.60% 15 0.31% 37.156.216.134
14 161 0.51% 160 0.61% 373 0.12% 1 0.02% malta1877.startdedicated.de
15 153 0.49% 153 0.58% 1520 0.50% 28 0.58% 168.110.131.216.client.dyn.strong-sf3.reliablehosting.com
16 152 0.48% 152 0.58% 1510 0.50% 29 0.60% 82.145.56.103
17 151 0.48% 151 0.58% 1501 0.50% 3 0.06% 188.241.82.161
18 150 0.48% 150 0.57% 1491 0.49% 4 0.08% 185.225.28.55
19 150 0.48% 150 0.57% 1491 0.49% 4 0.08% 185.225.28.57
20 150 0.48% 150 0.57% 1491 0.49% 1 0.02% 217.138.218.108
21 150 0.48% 150 0.57% 1491 0.49% 7 0.14% 31.171.152.139
22 150 0.48% 150 0.57% 1490 0.49% 14 0.29% 71.19.251.156
23 150 0.48% 150 0.57% 1491 0.49% 6 0.12% 85-10-56-143.croweb.host
24 150 0.48% 150 0.57% 1491 0.49% 14 0.29% gamma.vius.co
25 149 0.47% 149 0.57% 1481 0.49% 1 0.02% 146.70.8.16
26 149 0.47% 149 0.57% 1481 0.49% 15 0.31% 80.246.28.12
27 147 0.47% 147 0.56% 1460 0.48% 16 0.33% 144.168.163.179
28 146 0.47% 146 0.56% 1451 0.48% 14 0.29% 37.120.218.90
29 144 0.46% 144 0.55% 1431 0.47% 14 0.29% 45.133.193.8
30 143 0.46% 143 0.55% 1421 0.47% 4 0.08% unn-84-17-46-5.cdn77.com

Top 10 von 1154 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 289 0.92% 182 0.69% 19022 6.28% 1 0.02% crawl1-110.oi.tb.007ac9.net
2 4943 15.75% 1694 6.47% 13300 4.39% 389 8.03% malta2284.startdedicated.de
3 126 0.40% 126 0.48% 12891 4.26% 27 0.56% ip249.ip-51-89-110.eu
4 275 0.88% 142 0.54% 12345 4.08% 123 2.54% 216-244-66-237.reverse.wowrack.com
5 801 2.55% 801 3.06% 7960 2.63% 36 0.74% no-mans-land.m247.com
6 71 0.23% 71 0.27% 7404 2.44% 6 0.12% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
7 67 0.21% 67 0.26% 6854 2.26% 22 0.45% 47.241.41.21
8 542 1.73% 542 2.07% 5385 1.78% 63 1.30% unknown.puregig.net
9 36 0.11% 36 0.14% 3675 1.21% 17 0.35% ip252.ip-51-89-110.eu
10 337 1.07% 337 1.29% 3349 1.11% 15 0.31% 194.150.167.108

Top 30 von 1553 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10067 32.08% - (Direct Request)
2 339 1.08% https://mission32.ru
3 324 1.03% https://mission32.ru/
4 321 1.02% https://bnax.com/
5 320 1.02% https://rarible.com/user/0x660061d63f501c8fE68A951A7983aEf92e653ba0/owned
6 310 0.99% https://makersplace.com/jemchujinaa
7 300 0.96% https://bnax.com
8 293 0.93% https://superrare.com/jemchujinaa
9 291 0.93% https://foundation.app/@JemchujinaA
10 288 0.92% https://opensea.io/collection/jemchujinaa-collection
11 248 0.79% https://hydra5webes.com/
12 217 0.69% https://xelius.me
13 203 0.65% https://hydraclubbioknikokex7jop.com/
14 203 0.65% https://hydraruzxpnew9webes.com/
15 202 0.64% https://jaxx.sh/web/
16 200 0.64% https://hydraruzxpnew9webes.com
17 200 0.64% https://xelius.me/about
18 197 0.63% https://jaxx.sh/
19 194 0.62% https://jaxx.sh/web
20 193 0.62% https://xelius.me/
21 193 0.62% https://xelius.me/investors
22 192 0.61% https://hydra5webes.com
23 192 0.61% https://lolz.guru/market
24 191 0.61% https://lolz.guru/market/
25 187 0.60% https://jaxx.sh
26 187 0.60% https://lolz.guru/articles/
27 185 0.59% https://hydraclubbioknikokex7jop.com
28 184 0.59% https://xelius.me/reviews
29 168 0.54% https://lolz.guru/articles
30 164 0.52% http://aabbx.store

Top 15 von 495 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6263 19.96% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
2 996 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 991 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 931 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 623 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 567 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 565 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 529 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 523 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 520 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 514 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 510 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 508 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
14 505 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 504 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2022

Top 19 von 19 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 12843 40.93% 12545 47.89% 131792 43.52% Unbekannte Adressen
2 9004 28.70% 8135 31.05% 86603 28.60% Firmen (com)
3 7012 22.35% 3312 12.64% 19803 6.54% Deutschland
4 1671 5.33% 1401 5.35% 31676 10.46% Netzwerke (net)
5 219 0.70% 194 0.74% 19737 6.52% Europäische Union
6 215 0.69% 209 0.80% 2058 0.68% Organisationen (org)
7 154 0.49% 154 0.59% 1592 0.53% Kolumbien
8 89 0.28% 81 0.31% 7910 2.61% Russische Foederation
9 62 0.20% 62 0.24% 607 0.20% USA
10 40 0.13% 40 0.15% 397 0.13% Spanien
11 38 0.12% 38 0.15% 378 0.12% Rumaenien
12 18 0.06% 18 0.07% 179 0.06% Allgemeine Firmen (biz)
13 4 0.01% 3 0.01% 26 0.01% Ukraine
14 3 0.01% 2 0.01% 1 0.00% Japan
15 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
16 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Brasilien
17 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Indien
18 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Norwegen
19 1 0.00% 1 0.00% 101 0.03% Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.23