Aufruf-Statistik für www.wagener-download.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2021
Erstellt am 01-Jul-2021 02:39 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2021
Summe der Anfragen 31849
Summe der Dateien 28523
Summe Seiten 28747
Summe Besuche 2965
Summe in kb 775190
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 923
Summe der unterschiedlichen URLs 498
Summe der unterschiedlichen Verweise 1450
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 184
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 44 352
Anfragen pro Tag 1061 1798
Dateien pro Tag 950 1631
Seiten pro Tag 958 1685
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 30 85
Besuche pro Tag 98 137
kb pro Tag 25840 93449
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 89.56% 28523
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.44% 3326

Tages-Statistik im Monat Juni 2021

Tages-Statistik im Monat Juni 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1281 4.02% 1173 4.11% 1148 3.99% 108 3.64% 55 5.96% 37598 4.85%
2 1673 5.25% 1624 5.69% 1603 5.58% 86 2.90% 59 6.39% 66070 8.52%
3 695 2.18% 651 2.28% 622 2.16% 90 3.04% 63 6.83% 34808 4.49%
4 1193 3.75% 1118 3.92% 1050 3.65% 132 4.45% 77 8.34% 73524 9.48%
5 1576 4.95% 1482 5.20% 1452 5.05% 133 4.49% 85 9.21% 34632 4.47%
6 1409 4.42% 1105 3.87% 1214 4.22% 108 3.64% 59 6.39% 11083 1.43%
7 863 2.71% 792 2.78% 811 2.82% 96 3.24% 64 6.93% 18891 2.44%
8 1165 3.66% 1131 3.97% 1128 3.92% 101 3.41% 67 7.26% 56318 7.27%
9 1798 5.65% 1631 5.72% 1685 5.86% 120 4.05% 67 7.26% 80723 10.41%
10 1583 4.97% 1561 5.47% 1547 5.38% 81 2.73% 69 7.48% 93449 12.06%
11 1231 3.87% 1160 4.07% 1177 4.09% 105 3.54% 52 5.63% 88553 11.42%
12 1242 3.90% 1113 3.90% 1121 3.90% 125 4.22% 76 8.23% 45688 5.89%
13 955 3.00% 647 2.27% 746 2.60% 101 3.41% 53 5.74% 6208 0.80%
14 518 1.63% 500 1.75% 495 1.72% 62 2.09% 55 5.96% 4701 0.61%
15 590 1.85% 536 1.88% 553 1.92% 82 2.77% 56 6.07% 5333 0.69%
16 857 2.69% 765 2.68% 745 2.59% 114 3.84% 76 8.23% 7180 0.93%
17 1330 4.18% 1048 3.67% 1108 3.85% 110 3.71% 63 6.83% 10107 1.30%
18 788 2.47% 600 2.10% 637 2.22% 137 4.62% 69 7.48% 5618 0.72%
19 530 1.66% 507 1.78% 501 1.74% 98 3.31% 54 5.85% 4813 0.62%
20 568 1.78% 534 1.87% 524 1.82% 79 2.66% 53 5.74% 5382 0.69%
21 1103 3.46% 1040 3.65% 1053 3.66% 105 3.54% 64 6.93% 10046 1.30%
22 1478 4.64% 1380 4.84% 1173 4.08% 132 4.45% 72 7.80% 11456 1.48%
23 1386 4.35% 1059 3.71% 1161 4.04% 125 4.22% 70 7.58% 10378 1.34%
24 676 2.12% 649 2.28% 647 2.25% 66 2.23% 53 5.74% 5903 0.76%
25 1088 3.42% 1025 3.59% 1041 3.62% 104 3.51% 76 8.23% 9971 1.29%
26 1140 3.58% 1097 3.85% 1096 3.81% 120 4.05% 83 8.99% 10619 1.37%
27 1039 3.26% 940 3.30% 933 3.25% 117 3.95% 66 7.15% 9037 1.17%
28 759 2.38% 544 1.91% 608 2.12% 69 2.33% 57 6.18% 5319 0.69%
29 511 1.60% 323 1.13% 374 1.30% 68 2.29% 62 6.72% 3369 0.43%
30 824 2.59% 788 2.76% 794 2.76% 92 3.10% 59 6.39% 8413 1.09%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 35 1076 3.38% 30 916 3.21% 31 948 3.30% 680 20385 2.63%
1 40 1222 3.84% 34 1042 3.65% 35 1063 3.70% 931 27939 3.60%
2 36 1096 3.44% 31 959 3.36% 32 975 3.39% 861 25816 3.33%
3 36 1100 3.45% 32 968 3.39% 32 987 3.43% 876 26276 3.39%
4 38 1169 3.67% 36 1080 3.79% 35 1060 3.69% 906 27173 3.51%
5 47 1427 4.48% 44 1340 4.70% 44 1334 4.64% 1014 30425 3.92%
6 52 1581 4.96% 45 1362 4.78% 47 1411 4.91% 1040 31199 4.02%
7 45 1379 4.33% 41 1258 4.41% 42 1260 4.38% 938 28135 3.63%
8 46 1380 4.33% 42 1286 4.51% 42 1272 4.42% 1117 33520 4.32%
9 48 1457 4.57% 45 1368 4.80% 45 1373 4.78% 1432 42956 5.54%
10 58 1745 5.48% 55 1658 5.81% 47 1439 5.01% 1788 53628 6.92%
11 48 1444 4.53% 44 1345 4.72% 45 1352 4.70% 1706 51178 6.60%
12 46 1400 4.40% 42 1289 4.52% 43 1292 4.49% 1489 44656 5.76%
13 46 1392 4.37% 42 1289 4.52% 42 1277 4.44% 1333 39978 5.16%
14 46 1386 4.35% 41 1233 4.32% 42 1269 4.41% 1186 35566 4.59%
15 45 1352 4.25% 39 1181 4.14% 41 1230 4.28% 1177 35314 4.56%
16 44 1343 4.22% 38 1149 4.03% 39 1199 4.17% 1117 33517 4.32%
17 43 1297 4.07% 38 1156 4.05% 39 1177 4.09% 1100 32988 4.26%
18 46 1383 4.34% 39 1182 4.14% 41 1232 4.29% 970 29090 3.75%
19 41 1251 3.93% 37 1121 3.93% 37 1136 3.95% 977 29321 3.78%
20 40 1210 3.80% 35 1073 3.76% 36 1100 3.83% 697 20907 2.70%
21 41 1236 3.88% 37 1111 3.90% 38 1140 3.97% 944 28322 3.65%
22 39 1198 3.76% 36 1086 3.81% 36 1085 3.77% 797 23904 3.08%
23 44 1325 4.16% 35 1071 3.75% 37 1136 3.95% 767 22997 2.97%

Top 30 von 498 URLs
# Anfragen kb URL
1 20931 65.72% 207404 26.76% /usage2/
2 4494 14.11% 546809 70.54% /usage2/usage_202105.html
3 520 1.63% 84 0.01% /
4 130 0.41% 1162 0.15% /usage2/usage_202106.html
5 26 0.08% 320 0.04% /awstats/
6 23 0.07% 194 0.03% /usage2/usage_202008.html
7 22 0.07% 46 0.01% /awstats/icon/other/awstats_logo1.png
8 22 0.07% 311 0.04% /usage2/usage_202104.html
9 21 0.07% 282 0.04% /usage2/usage_202101.html
10 20 0.06% 172 0.02% /usage2/usage_202009.html
11 20 0.06% 166 0.02% /usage2/usage_202011.html
12 20 0.06% 291 0.04% /usage2/usage_202103.html
13 19 0.06% 264 0.03% /usage2/usage_202012.html
14 19 0.06% 265 0.03% /usage2/usage_202102.html
15 18 0.06% 153 0.02% /usage2/usage_202007.html
16 18 0.06% 151 0.02% /usage2/usage_202010.html
17 16 0.05% 142 0.02% /usage2/usage_201712.html
18 15 0.05% 238 0.03% /usage2/usage_201912.html
19 14 0.04% 36 0.00% /awstats/awstats.pdadmin.alldomains.html
20 14 0.04% 136 0.02% /awstats/awstats.pdadmin.lasthosts.html
21 14 0.04% 240 0.03% /usage2/usage_201506.html
22 14 0.04% 128 0.02% /usage2/usage_201906.html
23 14 0.04% 125 0.02% /usage2/usage_201911.html
24 14 0.04% 342 0.04% /usage2/usage_202003.html
25 13 0.04% 120 0.02% /awstats/awstats.pdadmin.allhosts.html
26 13 0.04% 22 0.00% /awstats/awstats.pdadmin.allrobots.html
27 13 0.04% 22 0.00% /awstats/awstats.pdadmin.browserdetail.html
28 13 0.04% 48 0.01% /awstats/awstats.pdadmin.errors404.html
29 13 0.04% 21 0.00% /awstats/awstats.pdadmin.lastrobots.html
30 13 0.04% 22 0.00% /awstats/awstats.pdadmin.osdetail.html

Top 10 von 498 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4494 14.11% 546809 70.54% /usage2/usage_202105.html
2 20931 65.72% 207404 26.76% /usage2/
3 130 0.41% 1162 0.15% /usage2/usage_202106.html
4 11 0.03% 424 0.05% /usage2/webalizer.current
5 14 0.04% 342 0.04% /usage2/usage_202003.html
6 13 0.04% 340 0.04% /usage2/usage_202001.html
7 13 0.04% 328 0.04% /usage2/usage_202005.html
8 26 0.08% 320 0.04% /awstats/
9 13 0.04% 314 0.04% /usage2/usage_201307.html
10 22 0.07% 311 0.04% /usage2/usage_202104.html

Top 10 von 161 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20931 65.72% 1618 57.03% /usage2/
2 520 1.63% 489 17.24% /
3 4494 14.11% 48 1.69% /usage2/usage_202105.html
4 130 0.41% 43 1.52% /usage2/usage_202106.html
5 22 0.07% 14 0.49% /usage2/usage_202104.html
6 26 0.08% 13 0.46% /awstats/
7 23 0.07% 12 0.42% /usage2/usage_202008.html
8 18 0.06% 11 0.39% /usage2/usage_202007.html
9 20 0.06% 11 0.39% /usage2/usage_202009.html
10 20 0.06% 11 0.39% /usage2/usage_202011.html

Top 10 von 161 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20931 65.72% 1616 57.18% /usage2/
2 520 1.63% 483 17.09% /
3 4494 14.11% 48 1.70% /usage2/usage_202105.html
4 130 0.41% 46 1.63% /usage2/usage_202106.html
5 26 0.08% 13 0.46% /awstats/
6 21 0.07% 13 0.46% /usage2/usage_202101.html
7 23 0.07% 12 0.42% /usage2/usage_202008.html
8 20 0.06% 12 0.42% /usage2/usage_202103.html
9 18 0.06% 11 0.39% /usage2/usage_202007.html
10 20 0.06% 11 0.39% /usage2/usage_202009.html

Top 30 von 923 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4291 13.47% 4291 15.04% 524269 67.63% 28 0.94% vm2105093.12ssd.had.wf
2 2797 8.78% 865 3.03% 6603 0.85% 211 7.12% astra4157.startdedicated.de
3 925 2.90% 925 3.24% 9179 1.18% 75 2.53% unknown.puregig.net
4 503 1.58% 503 1.76% 4989 0.64% 24 0.81% no-mans-land.m247.com
5 345 1.08% 345 1.21% 3424 0.44% 19 0.64% no.rdns.ukservers.com
6 319 1.00% 319 1.12% 3166 0.41% 18 0.61% 80.246.28.12
7 272 0.85% 162 0.57% 1214 0.16% 1 0.03% static.88-198-25-244.clients.your-server.de
8 258 0.81% 256 0.90% 654 0.08% 2 0.07% ip25.ip-51-222-131.net
9 253 0.79% 253 0.89% 2511 0.32% 13 0.44% 185-163-46-148.mivocloud.com
10 238 0.75% 238 0.83% 2362 0.30% 3 0.10% 85-10-57-224.croweb.host
11 227 0.71% 227 0.80% 2250 0.29% 2 0.07% 85-10-57-236.croweb.host
12 219 0.69% 219 0.77% 2169 0.28% 1 0.03% 185.108.106.211
13 217 0.68% 217 0.76% 2152 0.28% 11 0.37% 194.150.167.108
14 216 0.68% 216 0.76% 2144 0.28% 9 0.30% 131.153.41.218
15 204 0.64% 204 0.72% 2025 0.26% 10 0.34% 143-255-58-55.static.hostdime.com
16 204 0.64% 204 0.72% 2025 0.26% 15 0.51% 194.150.167.106
17 202 0.63% 202 0.71% 2005 0.26% 12 0.40% 199.33.69.18
18 199 0.62% 199 0.70% 1975 0.25% 9 0.30% 116.90.73.12
19 190 0.60% 190 0.67% 1886 0.24% 7 0.24% 84.247.50.248
20 189 0.59% 189 0.66% 1875 0.24% 12 0.40% 45.133.192.165
21 189 0.59% 189 0.66% 1876 0.24% 6 0.20% 82.102.23.73
22 188 0.59% 188 0.66% 1866 0.24% 7 0.24% 176.67.82.3
23 177 0.56% 177 0.62% 1754 0.23% 11 0.37% 143.202.163.80
24 175 0.55% 175 0.61% 1737 0.22% 6 0.20% 85-10-57-235.croweb.host
25 174 0.55% 174 0.61% 21259 2.74% 8 0.27% 92.51.5.194
26 172 0.54% 172 0.60% 1707 0.22% 5 0.17% 84.247.50.250
27 170 0.53% 170 0.60% 1687 0.22% 9 0.30% 143.202.163.82
28 169 0.53% 169 0.59% 1677 0.22% 6 0.20% 176.67.84.17
29 152 0.48% 77 0.27% 596 0.08% 52 1.75% astra4507.startdedicated.de
30 150 0.47% 150 0.53% 1488 0.19% 3 0.10% 104.238.39.135

Top 10 von 923 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4291 13.47% 4291 15.04% 524269 67.63% 28 0.94% vm2105093.12ssd.had.wf
2 174 0.55% 174 0.61% 21259 2.74% 8 0.27% 92.51.5.194
3 925 2.90% 925 3.24% 9179 1.18% 75 2.53% unknown.puregig.net
4 2797 8.78% 865 3.03% 6603 0.85% 211 7.12% astra4157.startdedicated.de
5 503 1.58% 503 1.76% 4989 0.64% 24 0.81% no-mans-land.m247.com
6 345 1.08% 345 1.21% 3424 0.44% 19 0.64% no.rdns.ukservers.com
7 319 1.00% 319 1.12% 3166 0.41% 18 0.61% 80.246.28.12
8 55 0.17% 28 0.10% 3164 0.41% 25 0.84% 216-244-66-237.reverse.wowrack.com
9 253 0.79% 253 0.89% 2511 0.32% 13 0.44% 185-163-46-148.mivocloud.com
10 238 0.75% 238 0.83% 2362 0.30% 3 0.10% 85-10-57-224.croweb.host

Top 30 von 1450 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6104 19.17% - (Direct Request)
2 1215 3.81% https://kindgirls.mobi/
3 571 1.79% https://escort.rent/
4 568 1.78% https://malibustrings.mobi/
5 566 1.78% https://cumslut-escort.com/
6 410 1.29% https://erosberry.mobi/
7 410 1.29% https://newbienudes.mobi/
8 290 0.91% https://anal-3x.com
9 264 0.83% https://anal-3x.com/
10 254 0.80% https://lolz.guru/articles/
11 246 0.77% https://escort-girls.com.se/
12 245 0.77% https://lolz.guru/articles
13 245 0.77% https://sextjejer.com.se/
14 242 0.76% https://escort-sweden.com.se/
15 226 0.71% https://lolz.guru/market/
16 217 0.68% https://lolz.guru/market
17 217 0.68% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing
18 211 0.66% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing/
19 148 0.46% https://mos-gost.ru/
20 145 0.46% https://newstickers.site/
21 144 0.45% https://newstickers.site
22 129 0.41% https://nvidia-inspector.eu
23 129 0.41% https://nvidia-inspector.eu/
24 121 0.38% http://carder.uno
25 121 0.38% https://assets.falco3d.com/
26 120 0.38% https://mos-gost.ru
27 120 0.38% https://narkomaniya-stop.ru/
28 119 0.37% https://dogecoinwallet.info
29 110 0.35% https://career.habr.com/companies/zorg-investments
30 108 0.34% https://www.rbc.ru/companies/id/1197746439241-obschestvo-s-ogranichennoj-otvetstvennostyu-zorg-investitsii/

Top 15 von 184 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2902 9.11% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
2 751 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
3 737 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
4 734 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
5 732 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
6 732 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
7 730 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
8 729 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
9 729 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 728 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
11 728 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
12 724 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
13 710 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 708 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
15 707 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2021

Top 22 von 22 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 17480 54.88% 17297 60.64% 190589 24.59% Unbekannte Adressen
2 4816 15.12% 3897 13.66% 37543 4.84% Firmen (com)
3 4291 13.47% 4291 15.04% 524269 67.63% Wallis und Futuna Inseln
4 3667 11.51% 1491 5.23% 9769 1.26% Deutschland
5 1333 4.19% 1292 4.53% 10741 1.39% Netzwerke (net)
6 175 0.55% 175 0.61% 1737 0.22% Organisationen (org)
7 30 0.09% 30 0.11% 219 0.03% Japan
8 14 0.04% 14 0.05% 109 0.01% Brasilien
9 14 0.04% 13 0.05% 70 0.01% Russische Foederation
10 11 0.03% 8 0.03% 53 0.01% Europäische Union
11 4 0.01% 4 0.01% 32 0.00% Paraguay
12 3 0.01% 3 0.01% 14 0.00% Mali
13 2 0.01% 2 0.01% 14 0.00% Ekuador
14 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Finnland
15 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong
16 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Honduras
17 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Indonesien
18 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italien
19 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Libanon
20 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Marokko
21 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Moldawien
22 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.23