Aufruf-Statistik für www.wagener-download.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2019
Erstellt am 01-Nov-2019 02:39 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2019
Summe der Anfragen 24225
Summe der Dateien 21411
Summe Seiten 21737
Summe Besuche 3313
Summe in kb 190193
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 827
Summe der unterschiedlichen URLs 280
Summe der unterschiedlichen Verweise 1298
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 175
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 32 1238
Anfragen pro Tag 781 2055
Dateien pro Tag 690 1997
Seiten pro Tag 701 1997
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 26 82
Besuche pro Tag 106 168
kb pro Tag 6135 20912
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.38% 21411
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.13% 31
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.49% 2783

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 204 0.84% 145 0.68% 145 0.67% 81 2.44% 56 6.77% 1571 0.83%
2 718 2.96% 656 3.06% 657 3.02% 87 2.63% 60 7.26% 4489 2.36%
3 291 1.20% 228 1.06% 221 1.02% 95 2.87% 61 7.38% 2433 1.28%
4 2055 8.48% 1997 9.33% 1997 9.19% 111 3.35% 78 9.43% 13698 7.20%
5 1946 8.03% 1864 8.71% 1875 8.63% 153 4.62% 75 9.07% 13792 7.25%
6 1315 5.43% 1254 5.86% 1256 5.78% 120 3.62% 67 8.10% 8372 4.40%
7 902 3.72% 814 3.80% 813 3.74% 102 3.08% 75 9.07% 6193 3.26%
8 963 3.98% 847 3.96% 903 4.15% 92 2.78% 67 8.10% 20912 11.00%
9 339 1.40% 285 1.33% 283 1.30% 88 2.66% 62 7.50% 2632 1.38%
10 283 1.17% 233 1.09% 237 1.09% 99 2.99% 50 6.05% 2319 1.22%
11 1429 5.90% 1371 6.40% 1381 6.35% 105 3.17% 66 7.98% 10758 5.66%
12 662 2.73% 605 2.83% 609 2.80% 65 1.96% 44 5.32% 4911 2.58%
13 418 1.73% 377 1.76% 379 1.74% 123 3.71% 51 6.17% 3316 1.74%
14 424 1.75% 370 1.73% 364 1.67% 139 4.20% 58 7.01% 2493 1.31%
15 439 1.81% 384 1.79% 397 1.83% 149 4.50% 56 6.77% 2766 1.45%
16 1201 4.96% 1100 5.14% 1100 5.06% 77 2.32% 62 7.50% 9934 5.22%
17 370 1.53% 337 1.57% 333 1.53% 70 2.11% 45 5.44% 3151 1.66%
18 837 3.46% 776 3.62% 800 3.68% 76 2.29% 51 6.17% 6544 3.44%
19 532 2.20% 420 1.96% 384 1.77% 75 2.26% 41 4.96% 3142 1.65%
20 462 1.91% 383 1.79% 380 1.75% 95 2.87% 52 6.29% 3273 1.72%
21 1054 4.35% 965 4.51% 977 4.49% 81 2.44% 54 6.53% 14952 7.86%
22 509 2.10% 459 2.14% 457 2.10% 133 4.01% 60 7.26% 3505 1.84%
23 1900 7.84% 1783 8.33% 1816 8.35% 166 5.01% 82 9.92% 15264 8.03%
24 395 1.63% 358 1.67% 358 1.65% 108 3.26% 42 5.08% 2333 1.23%
25 459 1.89% 409 1.91% 407 1.87% 111 3.35% 62 7.50% 3487 1.83%
26 839 3.46% 744 3.47% 738 3.40% 144 4.35% 75 9.07% 6343 3.33%
27 649 2.68% 526 2.46% 550 2.53% 79 2.38% 65 7.86% 4227 2.22%
28 558 2.30% 523 2.44% 520 2.39% 137 4.14% 62 7.50% 4610 2.42%
29 712 2.94% 472 2.20% 576 2.65% 168 5.07% 66 7.98% 3757 1.98%
30 613 2.53% 350 1.63% 411 1.89% 94 2.84% 45 5.44% 2091 1.10%
31 747 3.08% 376 1.76% 413 1.90% 124 3.74% 64 7.74% 2925 1.54%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 16 517 2.13% 12 401 1.87% 13 406 1.87% 112 3467 1.82%
1 60 1876 7.74% 52 1631 7.62% 55 1715 7.89% 376 11653 6.13%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 1 36 0.15% 1 36 0.17% 1 36 0.17% 12 357 0.19%
4 14 438 1.81% 12 389 1.82% 12 390 1.79% 105 3264 1.72%
5 43 1355 5.59% 40 1241 5.80% 40 1244 5.72% 316 9789 5.15%
6 56 1757 7.25% 54 1678 7.84% 54 1684 7.75% 443 13748 7.23%
7 18 558 2.30% 14 442 2.06% 14 455 2.09% 120 3713 1.95%
8 34 1072 4.43% 28 897 4.19% 29 906 4.17% 275 8526 4.48%
9 62 1943 8.02% 59 1843 8.61% 59 1849 8.51% 454 14086 7.41%
10 16 499 2.06% 13 410 1.91% 13 411 1.89% 189 5848 3.08%
11 41 1300 5.37% 35 1112 5.19% 38 1182 5.44% 668 20705 10.89%
12 31 961 3.97% 27 861 4.02% 28 876 4.03% 241 7462 3.92%
13 63 1970 8.13% 58 1822 8.51% 58 1820 8.37% 463 14353 7.55%
14 38 1178 4.86% 33 1053 4.92% 33 1052 4.84% 288 8942 4.70%
15 17 548 2.26% 15 467 2.18% 14 462 2.13% 109 3380 1.78%
16 22 711 2.93% 17 545 2.55% 17 531 2.44% 376 11658 6.13%
17 22 711 2.93% 19 607 2.83% 20 638 2.94% 163 5048 2.65%
18 21 661 2.73% 16 513 2.40% 17 529 2.43% 106 3284 1.73%
19 23 734 3.03% 19 606 2.83% 20 626 2.88% 188 5813 3.06%
20 42 1319 5.44% 38 1201 5.61% 39 1218 5.60% 268 8322 4.38%
21 48 1489 6.15% 42 1327 6.20% 43 1333 6.13% 336 10418 5.48%
22 27 844 3.48% 22 689 3.22% 23 720 3.31% 149 4608 2.42%
23 56 1748 7.22% 52 1640 7.66% 53 1654 7.61% 379 11749 6.18%

Top 30 von 280 URLs
# Anfragen kb URL
1 11297 46.63% 85711 45.07% /usage2/usage_201910.html
2 6705 27.68% 63934 33.62% /usage2/
3 1663 6.86% 116 0.06% /
4 40 0.17% 599 0.31% /usage2/usage_201612.html
5 39 0.16% 1034 0.54% /usage2/usage_201909.html
6 31 0.13% 929 0.49% /awstats/
7 30 0.12% 728 0.38% /usage2/usage_201903.html
8 28 0.12% 209 0.11% /usage2/usage_201001.html
9 28 0.12% 931 0.49% /usage2/usage_201908.html
10 27 0.11% 810 0.43% /usage2/usage_201902.html
11 26 0.11% 917 0.48% /usage2/usage_201812.html
12 26 0.11% 806 0.42% /usage2/usage_201901.html
13 25 0.10% 789 0.41% /usage2/usage_201811.html
14 24 0.10% 885 0.47% /usage2/usage_201904.html
15 24 0.10% 897 0.47% /usage2/usage_201907.html
16 23 0.09% 295 0.16% /usage2/usage_201407.html
17 19 0.08% 628 0.33% /usage2/usage_201809.html
18 19 0.08% 620 0.33% /usage2/usage_201905.html
19 18 0.07% 190 0.10% /usage2/usage_201010.html
20 18 0.07% 505 0.27% /usage2/usage_201808.html
21 17 0.07% 258 0.14% /awstats/awstats.pdadmin.urlexit.html
22 16 0.07% 713 0.38% /usage2/usage_201806.html
23 15 0.06% 327 0.17% /usage2/usage_201403.html
24 15 0.06% 573 0.30% /usage2/usage_201805.html
25 15 0.06% 367 0.19% /usage2/usage_201807.html
26 15 0.06% 588 0.31% /usage2/usage_201810.html
27 14 0.06% 78 0.04% /awstats/awstats.pdadmin.alldomains.html
28 14 0.06% 35 0.02% /awstats/awstats.pdadmin.browserdetail.html
29 14 0.06% 329 0.17% /usage2/usage_201409.html
30 14 0.06% 495 0.26% /usage2/usage_201607.html

Top 10 von 280 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 11297 46.63% 85711 45.07% /usage2/usage_201910.html
2 6705 27.68% 63934 33.62% /usage2/
3 39 0.16% 1034 0.54% /usage2/usage_201909.html
4 28 0.12% 931 0.49% /usage2/usage_201908.html
5 31 0.13% 929 0.49% /awstats/
6 26 0.11% 917 0.48% /usage2/usage_201812.html
7 24 0.10% 897 0.47% /usage2/usage_201907.html
8 24 0.10% 885 0.47% /usage2/usage_201904.html
9 27 0.11% 810 0.43% /usage2/usage_201902.html
10 26 0.11% 806 0.42% /usage2/usage_201901.html

Top 10 von 141 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6705 27.68% 1933 60.79% /usage2/
2 1663 6.86% 448 14.09% /
3 11297 46.63% 153 4.81% /usage2/usage_201910.html
4 39 0.16% 23 0.72% /usage2/usage_201909.html
5 15 0.06% 13 0.41% /usage2/usage_201807.html
6 18 0.07% 12 0.38% /usage2/usage_201808.html
7 31 0.13% 11 0.35% /awstats/
8 26 0.11% 11 0.35% /usage2/usage_201812.html
9 26 0.11% 11 0.35% /usage2/usage_201901.html
10 28 0.12% 11 0.35% /usage2/usage_201908.html

Top 10 von 140 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6705 27.68% 1927 60.60% /usage2/
2 1663 6.86% 443 13.93% /
3 11297 46.63% 154 4.84% /usage2/usage_201910.html
4 39 0.16% 22 0.69% /usage2/usage_201909.html
5 31 0.13% 17 0.53% /awstats/
6 15 0.06% 13 0.41% /usage2/usage_201807.html
7 28 0.12% 13 0.41% /usage2/usage_201908.html
8 18 0.07% 12 0.38% /usage2/usage_201808.html
9 26 0.11% 12 0.38% /usage2/usage_201812.html
10 27 0.11% 12 0.38% /usage2/usage_201902.html

Top 30 von 827 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 9868 40.73% 9868 46.09% 73156 38.46% 20 0.60% vm295072.had.su
2 1370 5.66% 491 2.29% 3628 1.91% 82 2.48% malta2284.startdedicated.de
3 1275 5.26% 1275 5.95% 12635 6.64% 425 12.83% dedic1264.hidehost.net
4 1022 4.22% 1022 4.77% 0 0.00% 28 0.85% l37-193-63-79.novotelecom.ru
5 1003 4.14% 1003 4.68% 9946 5.23% 374 11.29% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
6 848 3.50% 848 3.96% 8408 4.42% 185 5.58% 5.8.45.2
7 524 2.16% 524 2.45% 5195 2.73% 84 2.54% 5.8.47.2
8 489 2.02% 489 2.28% 4849 2.55% 92 2.78% 185.14.193.2
9 417 1.72% 417 1.95% 4134 2.17% 139 4.20% dedic1280.hidehost.net
10 329 1.36% 97 0.45% 7905 4.16% 67 2.02% 216-244-66-237.reverse.wowrack.com
11 294 1.21% 294 1.37% 2915 1.53% 45 1.36% 5.8.46.2
12 284 1.17% 231 1.08% 22140 11.64% 3 0.09% 185.6.9.208
13 280 1.16% 280 1.31% 453 0.24% 6 0.18% 31.13.190.84
14 219 0.90% 219 1.02% 1940 1.02% 1 0.03% 185.22.175.131
15 215 0.89% 215 1.00% 1919 1.01% 1 0.03% 185.212.171.144
16 215 0.89% 215 1.00% 1403 0.74% 3 0.09% os1a14.standa-david.com
17 213 0.88% 213 0.99% 2112 1.11% 36 1.09% 95.181.217.2
18 136 0.56% 136 0.64% 1348 0.71% 18 0.54% 5.8.44.2
19 136 0.56% 136 0.64% 894 0.47% 3 0.09% os1a11.standa-david.com
20 90 0.37% 90 0.42% 596 0.31% 3 0.09% os1a6.standa-david.com
21 88 0.36% 88 0.41% 717 0.38% 2 0.06% 45.133.8.2
22 88 0.36% 75 0.35% 511 0.27% 3 0.09% malta2038.startdedicated.de
23 85 0.35% 85 0.40% 843 0.44% 28 0.85% host146-121-61-217.static.arubacloud.com
24 78 0.32% 78 0.36% 605 0.32% 2 0.06% static.85-10-197-9.clients.your-server.de
25 77 0.32% 7 0.03% 15 0.01% 7 0.21% p5b04e9d8.dip0.t-ipconnect.de
26 76 0.31% 76 0.35% 754 0.40% 23 0.69% 5.8.45.251
27 74 0.31% 74 0.35% 734 0.39% 23 0.69% sl.local
28 72 0.30% 72 0.34% 714 0.38% 24 0.72% free.uaunit.com
29 68 0.28% 68 0.32% 674 0.35% 23 0.69% asadic.com
30 66 0.27% 6 0.03% 13 0.01% 6 0.18% p5dc38d67.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 827 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 9868 40.73% 9868 46.09% 73156 38.46% 20 0.60% vm295072.had.su
2 284 1.17% 231 1.08% 22140 11.64% 3 0.09% 185.6.9.208
3 1275 5.26% 1275 5.95% 12635 6.64% 425 12.83% dedic1264.hidehost.net
4 1003 4.14% 1003 4.68% 9946 5.23% 374 11.29% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
5 848 3.50% 848 3.96% 8408 4.42% 185 5.58% 5.8.45.2
6 329 1.36% 97 0.45% 7905 4.16% 67 2.02% 216-244-66-237.reverse.wowrack.com
7 524 2.16% 524 2.45% 5195 2.73% 84 2.54% 5.8.47.2
8 489 2.02% 489 2.28% 4849 2.55% 92 2.78% 185.14.193.2
9 417 1.72% 417 1.95% 4134 2.17% 139 4.20% dedic1280.hidehost.net
10 1370 5.66% 491 2.29% 3628 1.91% 82 2.48% malta2284.startdedicated.de

Top 30 von 1298 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5845 24.13% - (Direct Request)
2 760 3.14% http://quedhanir20.wordpress.com
3 725 2.99% http://mentediti2495.wordpress.com
4 705 2.91% http://sitanadi.wordpress.com
5 694 2.86% http://riasparal65.home.blog
6 667 2.75% http://tradanad97.home.blog
7 665 2.75% http://erelrui1975.wordpress.com
8 642 2.65% http://garzihilltent.wordpress.com
9 622 2.57% http://pullsumarmo.home.blog
10 615 2.54% http://onerresi.home.blog
11 613 2.53% http://piccipo1967.wordpress.com
12 580 2.39% http://inmugudi.wordpress.com
13 509 2.10% http://pap1puffwork.home.blog
14 496 2.05% http://fasmonagur.home.blog
15 494 2.04% http://belgcujusno.home.blog
16 484 2.00% http://stonperpework.wordpress.com
17 444 1.83% http://cremesim1965.wordpress.com
18 338 1.40% http://www.flagcounter.me
19 304 1.25% http://canadianonlinepharmacyctbm.com
20 282 1.16% http://ventolin-inhaler.info
21 276 1.14% http://valacyclovir-valtrex.com
22 273 1.13% http://cialissmx.com
23 242 1.00% http://ciacyra1995.wordpress.com
24 234 0.97% http://onlinegenpharmacy.com
25 223 0.92% http://winparixe.wordpress.com
26 192 0.79% http://ciareechume.home.blog
27 189 0.78% http://raiderbju32.wordpress.com
28 186 0.77% http://conlinepharmacy.info
29 172 0.71% http://erectiledysfunctionpills-365.com
30 141 0.58% http://velokhab.ru

Top 15 von 175 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11248 46.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 1529 6.31% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
3 1022 4.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
4 824 3.40% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 583 2.41% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 510 2.11% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
7 510 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
8 508 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
9 408 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
10 329 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
11 310 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 268 1.11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
13 228 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
14 209 0.86% Opera/9.80 (Linux armv7l) Presto/2.12.407 Version/12.51 , D50u-D1-UHD/V1.5.16-UHD (Vizio, D50u-D1, Wireless)
15 150 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2019

Top 30 von 30 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9868 40.73% 9868 46.09% 73156 38.46% UdSSR (alt)
2 4521 18.66% 4380 20.46% 59918 31.50% Unbekannte Adressen
3 3607 14.89% 2205 10.30% 21827 11.48% Firmen (com)
4 2002 8.26% 813 3.80% 5374 2.83% Deutschland
5 1902 7.85% 1825 8.52% 17959 9.44% Netzwerke (net)
6 1133 4.68% 1133 5.29% 1038 0.55% Russische Foederation
7 1006 4.15% 1005 4.69% 9963 5.24% Europäische Union
8 58 0.24% 58 0.27% 12 0.01% Belgien
9 24 0.10% 24 0.11% 184 0.10% Ukraine
10 20 0.08% 20 0.09% 198 0.10% Rumaenien
11 18 0.07% 18 0.08% 122 0.06% Spanien
12 14 0.06% 14 0.07% 139 0.07% Informationsanbieter (info)
13 13 0.05% 13 0.06% 88 0.05% Bulgarien
14 8 0.03% 8 0.04% 79 0.04% Estland
15 8 0.03% 8 0.04% 65 0.03% Hong Kong
16 5 0.02% 5 0.02% 9 0.00% Brit. Indischer Ozean
17 3 0.01% 3 0.01% 0 0.00% Organisationen (org)
18 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% Brasilien
19 2 0.01% 2 0.01% 14 0.01% Schweden
20 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
21 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Australien
22 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Kokos-Inseln
23 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Kolumbien
24 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Tschechien
25 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Ekuador
26 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Ungarn
27 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Moldawien
28 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Niederlande
29 1 0.00% 1 0.00% 9 0.00% Polen
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23